Tubi di collegamento del tubo di scarico.
Caratteristiche: lo strato di gomma ha una buona elasticità e resistenza all'usura, all'invecchiamento atmosferico e all'erosione dell'acqua di mare.
Tubo di scarico in gomma Trodat | Tubo flessibile di dragaggio del diametro del tipo a flangia |
Scarico mezzo | Per porti, banchine, acqua di mare, limo, sabbia fluviale, drenaggio, ecc. |
Condizioni di lavoro | -20℃-40℃ |
ID | OD | Lavorando pressione | Pressione di scoppio | Vuoto | Lunghezza | |||||
mm | pollice | mm | pollice | Mpa | sbarra | Mpa | sbarra | Kpa | sbarra | m |
152 | 6&cit; | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8&cit; | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10&cit; | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12&cit; | 340 | 13-2/5&cit; | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14&cit; | 390 | 15-2/5&cit; | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18&cit; | 486 | 19-1/5&cit; | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22&cit; | 590 | 23-3/5&cit; | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24&cit; | 640 | 25-3/5&cit; | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28&cit; | 750 | 29-3/5&cit; | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32&cit; | 850 | 33-1/2&cit; | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40&cit; | 1050 | 41-1/2&cit; | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48&cit; | 1250 | 49-1/5&cit; | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52&cit; | 1350 | 53-1/5&cit; | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
Etichetta sexy: tubo in gomma per draga trodat, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo, in vendita












